Kaker
Hos oss får du bestilt kaker til alle anledninger! Nedenfor er en oversikt over våre standard kaker. Ønsker du kaker til spesielle anledninger se mer under fanen “Bryllupskaker” eller “Spesialkaker”.
Last ned prislisten her!

Kransekake 436 kr

Tropisk Aroma 312 kr

Waleskringle 404 kr

Romkake - fra 385 kr

Georginekake – fra 586 kr

Fløtekake – fra 518 kr

Lukket Valnøtt – fra 241 kr

Lukket valnøtt platekake 812 kr

Sjokoladekake fra 176 kr

Appelsinsymfoni 363 kr

Oreokake 328 kr

Livsnyteren 423 kr

Ostekake 312 kr

Dåpskake gutt/jente 914 kr

Bok-kake 1.050 kr
.jpg)
Fotballkake 914 kr
PrislisteLast ned prislisten her!
BESTILLINGSKAKER | Fyll | Størrelse | Pris |
KRANSEKAKE 18 RINGER | 18 ringer | 436,00 | |
KRANSEKAKE 24 RINGER | 24 ringer | 675,00 | |
TROPISK AROMA 24 CM | Sjokoladekrem | 12-14 kakestykker | 312,00 |
WALESKRINGLE | Jordbær, aprikos eller bringebær | 20-22 kakestykker | 404,00 |
ROMKAKE NR. 1 | Bakeriets romkrem | 16-18 kakestykker | 468,00 |
ROMKAKE NR. 2 | Bakeriets romkrem | 12-14 kakestykker | 385,00 |
VERDENS BESTE PLATEKAKE | 25-30 kakestykker | 668,00 | |
GEORGINEKAKE NR. 1 | Jordbær, aprikos eller bringebær | 16-18 kakestykker | 675,00 |
GEORGINEKAKE NR. 2 | Jordbær, aprikos eller bringebær | 12-14 kakestykker | 586,00 |
GEORGINE PLATEKAKE | 25-30 kakestykker | 896,00 | |
FLØTE NR. 1 | Jordbær, aprikos eller bringebær | 16-18 kakestykker | 630,00 |
FLØTE NR. 2 | Jordbær, aprikos eller bringebær | 12-14 kakestykker | 518,00 |
FLØTE PLATEKAKE | 25-30 kakestykker | 812,00 | |
KAFFELATTE PLATEKAKE | 25-30 kakestykker | 684,00 | |
LUKKET VALNØTT/MARSIPANKAKE TV | Jordbær, aprikos eller bringebær | 18 cm | 241,00 |
LUKKET VALNØTT/MARSIPANKAKE NR. 1 | Jordbær, aprikos eller bringebær | 16-18 kakestykker | 630,00 |
LUKKET VALNØTT/MARSIPANKAKE NR. 2 | Jordbær, aprikos eller bringebær | 12-14 kakestykker | 518,00 |
LUKKET VALNØTT/MARSIPANKAKE PLATEKAKE | Jordbær, aprikos eller bringebær | 25-30 kakestykker | 812,00 |
SJOKOLADEKAKE NR. 1 | Sjokoladekrem | 16-18 kakestykker | 473,00 |
SJOKOLADEKAKE NR. 2 | Sjokoladekrem | 12-14 kakestykker | 415,00 |
SJOKOLADEKAKE TV | 8 kakestykker | 176,00 | |
APPELSINSYMFONI 24 CM | Appelsinkrem | 12-14 kakestykker | 363,00 |
OREOKAKE 24 CM | 12-14 kakestykker | 328,00 | |
LIVSNYTEREN | 24 cm | 423,00 | |
BAKERIETS OSTEKAKE | Ostekrem | 18 cm | 170,00 |
BAKERIETS OSTEKAKE | Ostekrem | 24 cm | 312,00 |
SPESIALKAKER | Fyll | Størrelse | Pris |
Dåpskake | Jordbær, aprikos eller bringebær | 16-18 kakestykker | 914,00 |
Bok-kake | Jordbær, aprikos eller bringebær | 25-30 kakestykker | 1050,00 |
Fotballkake | Jordbær, aprikos eller bringebær | 16-18 kakestykker | 914,00 |
For bilde på kaka kommer et tillegg på 186 kr.